VARIACIONES EN HORARIOS HABITUALES
Los horarios que se muestran a continuación pueden haberse visto afectados debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, por favor, consulte nuestra página de inicio.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | ||||||
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X MAM y ECO con cita previa. 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 18.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | |
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunes
-
07.30 - 11.00
-
16.00 - 20.15
-
16.30 - 18.15
-
16.30 - 18.15
Martes
-
07.30 - 11.00
-
16.00 - 20.15
-
16.30 - 18.15
-
16.30 - 18.15
Miércoles
-
07.30 - 11.00
-
16.00 - 20.15
-
16.30 - 18.15
-
16.30 - 18.15
Jueves
-
07.30 - 11.00
-
16.00 - 20.15
-
16.30 - 18.15
-
16.30 - 18.15
Viernes
-
07.30 - 11.00
-
16.00 - 18.15
-
16.30 - 18.15
-
16.30 - 18.15
Sábado
-
08.30 - 11.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 |
Lunes
-
16.30 - 18.15
Martes
-
16.30 - 18.15
Miércoles
-
16.30 - 18.15
Jueves
-
16.30 - 18.15
Viernes
-
16.30 - 18.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | ||||||
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 |
Lunes
-
07.30 - 11.00
-
16.30 - 18.15
Martes
-
07.30 - 11.00
-
16.30 - 18.15
Miércoles
-
07.30 - 11.00
-
16.30 - 18.15
Jueves
-
07.30 - 11.00
-
16.30 - 18.15
Viernes
-
07.30 - 11.00
-
16.30 - 18.15
Sábado
-
08.30 - 11.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X MAM y ECO con cita previa. 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 20.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | Rayos X 16.00 - 18.15 No se hacen ortopantomografías ni teleradiografía de miembros inferiores (Tele RX de MMII) | |
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
No especialidades available!